2013年9月2日月曜日

【コーポレートカラー一覧】 地方銀行(第一地銀)

地方銀行(第一地方銀行)のコーポレートカラー一覧です。
なお、ここで紹介するコーポレートカラーは、各行のサイト及びロゴ等から、ブログ運営者が独自に判断したものです。間違いにお気づきの際はご連絡下さい。

第一地銀(北海道)


北海道銀行 #009c42 RGB(0,156,66) HSV(145,255,156)



第一地銀(東北)


青森銀行 #df0000 RGB(223,0,0) HSV(0,255,223)
みちのく銀行 #219244 RGB(33,146,68) HSV(139,198,146)
岩手銀行 #00a651 RGB(0,166,81) HSV(149,255,166)
東北銀行 #003399 RGB(0,51,153) HSV(220,255,153)
七十七銀行 #265db2 RGB(38,93,178) HSV(216,201,178)
秋田銀行 #990000 RGB(153,0,0) HSV(0,255,153)
北都銀行 #006c3b RGB(0,108,59) HSV(153,255,108)
荘内銀行 #43a848 RGB(67,168,72) HSV(123,153,168)
山形銀行 #e60012 RGB(230,0,18) HSV(355,255,230)
東邦銀行 ▋?


第一地銀(関東)


常陽銀行 #00458d RGB(0,69,141) HSV(211,255,141)
筑波銀行 #0063b5 RGB(0,99,181) HSV(207,255,181)
足利銀行 #3098ff RGB(48,152,255) HSV(210,207,255)
群馬銀行 #00a465 RGB(0,164,101) HSV(157,255,164)
武蔵野銀行 #840017 RGB(132,0,23) HSV(350,255,132)
千葉銀行 #ff0000 RGB(255,0,0) HSV(0,255,255)
千葉興業銀行 #de2a64 RGB(222,42,100) HSV(341,207,222)
東京都民銀行 #009999 RGB(0,153,153) HSV(180,255,153)
横浜銀行 #00508a RGB(0,80,138) HSV(205,255,138)


第一地銀(甲信越)


第四銀行 #009943 RGB(0,153,67) HSV(146,255,153)
北越銀行 #ff0000 RGB(255,0,0) HSV(0,255,255)
山梨中央銀行 #0079c7 RGB(0,121,199) HSV(204,255,199)
八十二銀行 #ef4023 RGB(239,64,35) HSV(9,218,239)


第一地銀(北陸)


北陸銀行 #df1014 RGB(223,16,20) HSV(359,237,223)
富山銀行 #015eac RGB(1,94,172) HSV(207,254,172)
北國銀行 #14a73b RGB(20,167,59) HSV(136,225,167)
福井銀行 #252f88 RGB(37,47,136) HSV(234,186,136)


第一地銀(東海)


大垣共立銀行 #008500 RGB(0,133,0) HSV(120,255,133)
十六銀行 #ed1c24 RGB(237,28,36) HSV(358,225,237)
静岡銀行 #7d001a RGB(125,0,26) HSV(348,255,125)
スルガ銀行 #0085c6 RGB(0,133,198) HSV(200,255,198)
清水銀行 #005be8 RGB(0,91,232) HSV(216,255,232)
三重銀行 #fe0000 RGB(254,0,0) HSV(0,255,254)
百五銀行 #ec1f24 RGB(236,31,36) HSV(359,222,236)


第一地銀(近畿)


滋賀銀行 #106ab0 RGB(16,106,176) HSV(206,232,176)
京都銀行 #1b782b RGB(27,120,43) HSV(130,198,120)
近畿大阪銀行 #01894d RGB(1,137,77) HSV(154,254,137)
池田泉州銀行 #007bc7 RGB(0,123,199) HSV(203,255,199)
南都銀行 #e5042c RGB(229,4,44) HSV(349,251,229)
紀陽銀行 #000066 RGB(0,0,102) HSV(240,255,102)
但馬銀行 #cc0000 RGB(204,0,0) HSV(0,255,204)


第一地銀(中国)


鳥取銀行 #004d91 RGB(0,77,145) HSV(208,255,145)
山陰合同銀行 #df0037 RGB(223,0,55) HSV(345,255,223)
中国銀行 #e60044 RGB(230,0,68) HSV(342,255,230)
広島銀行 #005bab RGB(0,91,171) HSV(208,255,171)
山口銀行 #008837 RGB(0,136,55) HSV(144,255,136)


第一地銀(四国)


阿波銀行 #0c1f78 RGB(12,31,120) HSV(229,230,120)
百十四銀行 #fc0019 RGB(252,0,25) HSV(354,255,252)
伊予銀行 #007260 RGB(0,114,96) HSV(171,255,114)
四国銀行 #062c83 RGB(6,44,131) HSV(222,244,131)


第一地銀(九州)


福岡銀行 #00a7db RGB(0,167,219) HSV(194,255,219)
筑邦銀行 #e62614 RGB(230,38,20) HSV(5,233,230)
西日本シティ銀行 #ed7700 RGB(237,119,0) HSV(30,255,237)
北九州銀行 #fff82c RGB(255,248,44) HSV(58,211,255)
佐賀銀行 #e50012 RGB(229,0,18) HSV(355,255,229)
十八銀行 #0093c8 RGB(0,147,200) HSV(196,255,200)
親和銀行 #13ab5f RGB(19,171,95) HSV(150,227,171)
肥後銀行 #d12c33 RGB(209,44,51) RGB(209,44,51)
大分銀行 #e60012 RGB(230,0,18) HSV(355,255,230)
宮崎銀行 #008bd5 RGB(0,139,213) HSV(201,255,213)
鹿児島銀行 #0d78be RGB(13,120,190) HSV(204,238,190)


第一地銀(沖縄)


琉球銀行 #ff0000 RGB(255,0,0) HSV(0,255,255)
                 #003399 RGB(0,51,153) HSV(220,255,153)
沖縄銀行 #ed1c2a RGB(237,28,42) HSV(356,225,237)

0 件のコメント:

コメントを投稿